In de tabel hieronder vind je een compleet overzicht van de zorgpremies voor 2025 in vergelijking met de premie voor 2024. De getoonde bedragen zijn voor de goedkoopste zorgverzekering per aanbieder. Alle dikgedrukte verzekeraars hebben een combinatie- en/of restitutiepolis in het aanbod voor 2025.
| Zorgverzekeraar | Premie 2024 | Premie 2025 |
|---|---|---|
| Aevitae | €147,95 | €150,40 |
| Anderzorg | €141,25 | €152,25 |
| ASR | €149,95 | €153,00 |
| ASR Ik Kies Zelf | €141,50 | €153,00 |
| CZ | €143,00 | €156,95 |
| CZ Direct | €140,50 | €148,00 |
| De Christelijke Zorgverzekeraar | €140,45 | €149,50 |
| De Friesland | €136,95 | €148,95 |
| DSW | €149,00 | €158,50 |
| FBTO | €131,95 | €145,95 |
| Hema | €141,75 | – |
| Interpolis | €149,95 | €152,50 |
| Just | €141,00 | €153,50 |
| Menzis | €140,25 | €151,25 |
| Nationale Nederlanden | €140,50 | €152,50 |
| OHRA | €145,60 | €159,95 |
| ONVZ | €142,90 | €156,10 |
| Salland | €145,90 | €153,90 |
| Stad Holland | €155,25 | €164,75 |
| United Consumers VGZ | €138,95 | €157,30 |
| Univé | €138,95 | €149,90 |
| VinkVink | €132,90 | €141,40 |
| VGZ | €139,95 | €151,90 |
| VGZ Bewuzt | €138,95 | €149,90 |
| ZEKUR | €147,30 | €147,70 |
| ZieZo van Zilveren Kruis | €139,95 | €153,95 |
| Zilveren Kruis | €140,45 | €149,50 |
| Zorg en Zekerheid | €138,65 | €158,75 |
Let op: In deze tabel wordt van alle zorgverzekeraars de laagste premie voor de basisverzekering getoond met een risico van €385. Kiezen voor een combinatiepolis, restitutiepolis of een vrijwillig eigen risico zorgt voor een andere zorgpremie.